
|
本站是中国首家把企业资料翻译成日本语,专业开拓日本市场的对日商贸网站。
|
|
宗旨:使日本商界更快,更直接地了解到中国企业。
|
|
|
日本概况
| 正式国名 | 日本 | 基本情报
地域情报 中日关系 |
| 位置 | 亚洲东部太平洋上的群岛国家;位于北纬20至46度和东经122至149度之间;远东重要战略位置。 | |
| 面积 | 37.8万平方公里 | |
| 首都 | 东京 | |
| 国家首脑 | 国家元首为明仁天皇,年号平成;首相为森喜朗内阁总理大臣。 | |
| 国家节日 | 天皇诞生日,12月23日(1933年)。 | |
| 人口 | 1.26亿,居世界第八位,人口密度世界第一。 | |
| 常住外国人口 | 1998年末登记数为152万,其中韩国和朝鲜人64万,中国人27万,巴西人22万,菲律宾人11万,其次为美国人和秘鲁人等。 | |
| 气候 | 海洋性温带季风气候,南北差异较大;年平均气温10至20摄氏度;年平均降雨量1,000至2,500毫米。 | |
| 政体 | 君主立宪制 | |
| 宪法 | 1947年5月3日制订;法律体系为受欧美影响的民法体系。 | |
| 行政 | 天皇、总理大臣、内阁。 | |
| 立法 | 国会(由参议院和众议院组成的两院制) | |
| 主要政党 | 执政党为自民党、自由党和公明党(联合执政); 在野党主要有共产党、民主党、社民党等。 |
|
| 选举权 | 20岁以上 | |
| 语言 | 日本语 | |
| 国旗 | 太阳旗 | |
| 国歌 | 君之代 | |
| 国花 | 樱花 | |
| 国技 | 相扑 | |
| 国球 | 棒球 | |
| 国防 | 陆上自卫队、海上自卫队、航空自卫队和海上保安队。 | |
| 宗教 | 大多数日本人既信神道教又信佛教,有的还信多种宗教,在信教者当中,信神道教的人占96%,信佛教的占76%,信基督教的占1.4%,其他占12%。 | |
| 教育 | 义务教育年限6至15岁,15岁以上识字率为99%。 | |
| 公务员总数 | 441万(1998年末),其中,1/4为国家公务员,3/4为地方公务员。 | |
| 财政年度 | 每年4月1日至次年3月31日 | |
| 经济 | 世界第二大经济强国,仅次于美国,国内生产总值(GDP)规模约500万亿日元左右。 | |
| 货币 | 日元(2000年9月汇率约为1美元兑106.75日元)。 | |
| 对外直接投资 | 5.2万亿日元(1998年度) | |
| 海外净资产 | 133.3万亿日元(1998年末) | |
| 日本之最 | 最高峰为富士山,海拔3,776米,风光秀美; 最长河流为信浓川,全长367公里; 最大湖泊为琵琶湖,面积670平方公里; 最大岛屿为本州岛,面积22.8万平方公里。 |
|
| 森林采伐率 | 每年0% | |
| 自然灾害 | 多火山,地震频繁,每年约发生地震1,500次,多为微震,此外还有海啸和台风。 | |
| 领土争端 | 与俄罗斯的北方四岛问题,与韩国的竹岛问题,与中国的钓鱼岛问题。 |
请与我们联系:china@bridge69.com
中日商桥 版权所有